Climat
Solenzara bénéficie d'un des meilleurs ensoleillements de Corse et, a fortiori, de France !
Le climat y est particulièrement agréable tout au long de l'année avec un hiver doux.
L'eau est à 25-26° en juillet et 27-28° au mois d'août.
L'assurance de ne pas voir ses vacances gâchées par la météo !
Températures moyennes :
| Mois | Température |
| Janvier | 08 à 13 °C |
| Février | 08 à 12 °C |
| Mars | 09 à 14 °C |
| Avril | 11 à 16 °C |
| Mai | 14 à 20 °C |
| Juin | 18 à 23 °C |
| Juillet | 21 à 26 °C |
| Aout | 22 à 27 °C |
| Septembre | 19 à 24 °C |
| Octobre | 16 à 21 °C |
| Novembre | 12 à 16 °C |
| Décembre | 10 à 14 °C |
Source : MSN Météo
